| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 89 | 8 | 13 | - |
| 15.5.2012 | 105 | 17 | 23 | - |
| 14.5.2012 | 100 | 13 | 21 | - |
| 13.5.2012 | 84 | 10 | 7 | - |
| 12.5.2012 | 67 | 18 | 31 | - |
| 11.5.2012 | 94 | 18 | 34 | - |
| 10.5.2012 | 83 | 15 | 29 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Lausanne-Pully | 61 km |
| Payerne | 73 km |