| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 67 | - | 36 | - |
| 15.5.2012 | 85 | - | 45 | - |
| 14.5.2012 | 81 | - | 29 | - |
| 13.5.2012 | 99 | - | 9 | - |
| 12.5.2012 | 63 | - | 51 | - |
| 11.5.2012 | 99 | 23 | 63 | - |
| 10.5.2012 | 85 | 18 | 45 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA