| anderer Name | Taenikon |
| Land |
Schweiz
|
| Kanton Thurgau | |
| Höhe | 536 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 28.8' N 8° 54.0' O |
| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 80 | 9 | 5 | - |
| 15.5.2012 | 106 | 17 | 10 | - |
| 14.5.2012 | 121 | 13 | 8 | - |
| 13.5.2012 | 74 | 14 | 5 | - |
| 12.5.2012 | 58 | 15 | 7 | - |
| 11.5.2012 | 92 | 15 | 14 | - |
| 10.5.2012 | 64 | 13 | 10 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Zürich-Zürichberg | 27 km |
| Dübendorf | 25 km |