| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 77 | 10 | 13 | <1 |
| 15.5.2012 | 96 | 19 | 32 | 1 |
| 14.5.2012 | 119 | 15 | 21 | <1 |
| 13.5.2012 | 106 | 14 | 10 | <1 |
| 12.5.2012 | 72 | 16 | 19 | <1 |
| 11.5.2012 | 121 | 18 | 31 | <1 |
| 10.5.2012 | 91 | 15 | 31 | <1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Zürich-Zürichberg | 3 km |
| Tänikon | 25 km |