| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 23.5.2013 | 83 | 11 | 19 | <1 |
| 22.5.2013 | 40 | 6 | 16 | <1 |
| 21.5.2013 | 63 | 7 | 14 | <1 |
| 20.5.2013 | 100 | 5 | 4 | <1 |
| 19.5.2013 | 105 | 6 | 9 | <1 |
| 18.5.2013 | 108 | 7 | 14 | <1 |
| 17.5.2013 | 58 | 8 | 22 | <1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Zürich-Zürichberg | 3 km |
| Tänikon | 24 km |