| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 89 | - | 3 | - |
| 15.5.2012 | 101 | - | 6 | - |
| 14.5.2012 | 120 | - | 3 | - |
| 13.5.2012 | 104 | - | 2 | - |
| 12.5.2012 | 76 | - | 4 | - |
| 11.5.2012 | 106 | - | 5 | - |
| 10.5.2012 | 96 | - | 4 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Zürich-Zürichberg | 17 km |
| Dübendorf | 19 km |