| anderer Name | Zürich, Zurich-Zurichberg |
| Land |
Schweiz
|
| Zürich | |
| Höhe | 556 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 34.2' O |
| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 73 | 7 | 14 | <1 |
| 15.5.2012 | 87 | 15 | 33 | 2 |
| 14.5.2012 | 119 | 12 | 21 | 1 |
| 13.5.2012 | 104 | 11 | 14 | <1 |
| 12.5.2012 | 66 | 12 | 23 | <1 |
| 11.5.2012 | 112 | 12 | 30 | 1 |
| 10.5.2012 | 96 | 14 | 38 | 1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA