| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 75 | 11 | 34 | <1 |
| 15.5.2012 | 96 | 19 | 38 | 1 |
| 14.5.2012 | 114 | 14 | 26 | 1 |
| 13.5.2012 | 110 | 14 | 11 | <1 |
| 12.5.2012 | 65 | 16 | 41 | <1 |
| 11.5.2012 | 71 | 20 | 53 | 1 |
| 10.5.2012 | 62 | 12 | 38 | <1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Basel-Binningen | 34 km |
| Dübendorf | 52 km |