| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 75 | 14 | 23 | - |
| 15.5.2012 | 92 | 23 | 45 | - |
| 14.5.2012 | 98 | 14 | 37 | - |
| 13.5.2012 | 91 | 13 | 25 | - |
| 12.5.2012 | 52 | 17 | 41 | - |
| 11.5.2012 | 95 | 19 | 50 | - |
| 10.5.2012 | 66 | 18 | 38 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA