| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 85 | 5 | 4 | 2 |
| 15.5.2012 | 108 | 9 | 10 | <1 |
| 14.5.2012 | 113 | 9 | 10 | <1 |
| 13.5.2012 | 107 | 9 | 6 | <1 |
| 12.5.2012 | 70 | 8 | 8 | <1 |
| 11.5.2012 | 100 | 10 | 13 | <1 |
| 10.5.2012 | 85 | 9 | 13 | <1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Lausanne-Pully | 40 km |
| Bern | 38 km |