| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 77 | 5 | 5 | <1 |
| 15.5.2012 | 97 | 14 | 22 | 3 |
| 14.5.2012 | 116 | 10 | 13 | <1 |
| 13.5.2012 | 104 | 14 | 11 | <1 |
| 12.5.2012 | 72 | 16 | 10 | <1 |
| 11.5.2012 | 143 | 16 | 17 | 2 |
| 10.5.2012 | 101 | 12 | 18 | 1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA