| anderer Name | Aaray |
| Land |
Schweiz
|
| Kanton Aargau | |
| Höhe | ca. 389 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 23.6' N 8° 2.7' O |
| Prognosen | Samstag18.5. | Sonntag19.5. |
|---|---|---|
| Atemwege | ||
| Bluthochdruck | ||
| Blutniederdruck | ||
| Herz/Kreislauf | ||
| Kopfschmerz/Migräne | ||
| Magen/Darm | ||
| Rheuma | ||
| Vegetativ/Nerven |
| Prognosen | Samstag18.5. | Sonntag19.5. |
|---|---|---|
| Ampfer | ||
| Birke | ||
| Buche | ||
| Eiche | ||
| Esche | ||
| Gräser | ||
| Hagebuchen | ||
| Löwenzahn | ||
| Pappel | ||
| Platane | ||
| Wegerich |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Beifuss, Edelkastanie, Erle, Gerste, Hasel, Linde, Roggen, Ulme, Weide, Weizen
Am Samstag im N hohe Pollenbelastung durch Buche, Eiche und Gräser, dazu Wegerich, Birken, Ampfer und Pappel. Im S weniger PollenAutorIn: Klaus Marquardt; Samstag, 18. Mai 2013, 5 Uhr