| anderer Name | Herisan |
| Land |
Schweiz
|
| Appenzell Ausserrhoden | |
| Höhe | ca. 804 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 23.2' N 9° 16.7' O |
| Prognosen | Donnerstag17.5. | Freitag18.5. |
|---|---|---|
| Atemwege | ||
| Bluthochdruck | ||
| Blutniederdruck | ||
| Herz/Kreislauf | ||
| Kopfschmerz/Migräne | ||
| Magen/Darm | ||
| Rheuma | ||
| Vegetativ/Nerven |
| Prognosen | Donnerstag17.5. | Freitag18.5. |
|---|---|---|
| Ampfer | ||
| Birke | ||
| Buche | ||
| Eiche | ||
| Gräser | ||
| Wegerich |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Beifuss, Edelkastanie, Erle, Esche, Gerste, Hagebuchen, Hasel, Löwenzahn, Linde, Pappel, Platane, Roggen, Ulme, Weide, Weizen
Starker Gräserpollenflug unterhalb von 700-800m. Die Belastung durch Eichen-, Birken-, Ampfer- und Wegerichpollen ist nur schwach.
AutorIn: Roger Perret; Mittwoch, 16. Mai 2012, 17 Uhr