| anderer Name | Sankt Gallen, Saint Gallen, San Gallo, Saint-Gall |
| Land |
Schweiz
|
| St. Gallen | |
| Höhe | ca. 671 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 25.8' N 9° 22.6' O |
| Prognosen | Mittwoch16.5. | Donnerstag17.5. |
|---|---|---|
| Atemwege | ||
| Bluthochdruck | ||
| Blutniederdruck | ||
| Herz/Kreislauf | ||
| Kopfschmerz/Migräne | ||
| Magen/Darm | ||
| Rheuma | ||
| Vegetativ/Nerven |
| Prognosen | Mittwoch16.5. | Donnerstag17.5. |
|---|---|---|
| Ampfer | ||
| Birke | ||
| Buche | ||
| Eiche | ||
| Gräser | ||
| Wegerich |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Beifuss, Edelkastanie, Erle, Esche, Gerste, Hagebuchen, Hasel, Löwenzahn, Linde, Pappel, Platane, Roggen, Ulme, Weide, Weizen
Starker Gräserpollenflug unterhalb von 700-800m. Die Belastung durch Eichen-, Birken-, Ampfer- und Wegerichpollen ist nur schwach.
AutorIn: Roger Perret; Mittwoch, 16. Mai 2012, 17 Uhr