| anderer Name | Zuerich, Turitg, Zurigo, Zurich |
| Land |
Schweiz
|
| Kanton Zürich | |
| Höhe | ca. 429 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 22.0' N 8° 33.0' O |
| Prognosen | Mittwoch22.5. | Donnerstag23.5. |
|---|---|---|
| Atemwege | ||
| Bluthochdruck | ||
| Blutniederdruck | ||
| Herz/Kreislauf | ||
| Kopfschmerz/Migräne | ||
| Magen/Darm | ||
| Rheuma | ||
| Vegetativ/Nerven |
| Prognosen | Mittwoch22.5. | Donnerstag23.5. |
|---|---|---|
| Ampfer | ||
| Birke | ||
| Buche | ||
| Edelkastanie | ||
| Eiche | ||
| Esche | ||
| Gräser | ||
| Hagebuchen | ||
| Löwenzahn | ||
| Platane | ||
| Wegerich |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Beifuss, Erle, Gerste, Hasel, Linde, Pappel, Roggen, Ulme, Weide, Weizen
Heute Mittwoch meist nur schwache Belastung durch Eichen- und Gräserpollen.AutorIn: Roger Perret; Mittwoch, 22. Mai 2013, 6 Uhr